Raum I 55 qm
Johann I. von Reifferscheid
| Stuhlkreis | 20 Personen |
| Stuhlreihen | 35 Personen |
| U-Form | 25 Personen |
| Block | 25 Personen |
| Parlament | 30 Personen |
Raum II 40 qm
Prior Ignatius Liebler
| Stuhlkreis | 15 Personen |
| Stuhlreihen | 25 Personen |
| U-Form | 15 Personen |
| Block | 15 Personen |
| Parlament | 20 Personen |
Raum III 63 qm
Prior Johannes Josef Hoffmann
| Stuhlkreis | 25 Personen |
| Stuhlreihen | 40 Personen |
| U-Form | 25 Personen |
| Block | 25 Personen |
| Parlament | 35 Personen |
Raum IV 60 qm
Erzbischof Balduin, Kurfürst von Trier
| Stuhlkreis | 22 Personen |
| Stuhlreihen | 40 Personen |
| U-Form | 25 Personen |
| Block | 25 Personen |
| Parlament | 35 Personen |
Raum V 35 qm
Pater Matthias Stein
Über den Dächern von Hillesheim. Mit überdachtem Balkon und angegliedertem Gruppenraum
| Stuhlkreis | 20 Personen |
| Stuhlreihen | 30 Personen |
| U-Form | 15 Personen |
| Block | 15 Personen |
| Parlament | 20 Personen |